Comparemos los televisores LG OLED 2019
2019, LG ha ampliado su línea de televisores OLED. A los modelos tradicionales que la compañía ha presentado durante los últimos 3 años, a partir de 2016, estos son modelos (W, C, B, E). Lanzado nuevos modelos de televisores R9, Z9.
LG TV OLED R9
R9 OLED TV con resolución 4K y una pantalla que se puede enrollar. Digamos que esta posibilidad las pantallas OLED han sido discutidas durante mucho tiempo. Pero LG llegó a una decisión práctica solo en 2019. Sin embargo, hasta ahora no está claro cuán flexibles serán las pantallas de TV. Como se sabe, todos los dispositivos en los que se proporciona el desempeño de cualquier función estándar están especificados por el número de ciclos. No se sabe cuántos LG garantiza los ciclos de recolección de la pantalla en un rollo.
LG TV OLED Z9
Z9 OLED TV con una resolución de pantalla de 8K, hasta cierto punto es solo publicidad. No hay necesidad real de crear televisores 8K. Además, el costo de tal pantalla es bastante grande. Podemos asumir que en los próximos 5 años el mercado no requerirá tales televisiones. Y bien puede ser que los televisores 8K repitan el destino de los televisores con imágenes en 3D. Promoción activa por 5 años, y luego un completo rechazo a la producción de dichos televisores.
Comparación de especificaciones técnicas de televisores OLED LG 2019
LG TV OLED 2019 año comparar especificaciones, diferencias, resumen
OLED 65R9 (2019) | OLED 88Z9 (2019) | LG OLED W9 (2019) | LG OLED C9 (2019) | LG OLED E9 (2019) | LG OLED B9 (2019) | |
---|---|---|---|---|---|---|
screen | ||||||
Screen Size inch | 65 | 88 | 65, 77 | 55, 65, 77 | 55 65 | 55, 65 |
Screen Size real | 64.5" | 87.6'' | 64.5", 76.5" | 54.6", 64.5", 76.5" | 54.6", 64.5" | 54,5" 64.5" |
Style | Flat Panel | Flat Panel | Flat Panel | Flat Panel | Flat Panel | Flat Panel |
Resolution | 3,840 x 2,160 | 7,680x4,320 | 3,840 x 2,160 | 3,840 x 2,160 | 3,840 x 2,160 | 3,840 x 2,160 |
screen bit | 10bit | 10bit | 10bit | 10bit | 10bit | 10bit |
type screnn | WRGB | WRGB | WRGB | WRGB | WRGB | WRGB |
screen technology | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED |
Backlighting | No | No | No | No | No | No |
Dimming Technology | Pixel Level Dimming | Pixel Level Dimming | Pixel Level Dimming | Pixel Level Dimming | Pixel Level Dimming | Pixel Dimming |
Video | ||||||
refresh rate | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Color | Intense Color, Billion Rich Colors, Advanced Color Enhancer, True Color Accuracy Pro | Intense Color, Billion Rich Colors, Advanced Color Enhancer, True Color Accuracy Pro | Intense Color, Billion Rich Colors, Advanced Color Enhancer, True Color Accuracy Pro | Intense Color, Billion Rich Colors, Advanced Color Enhancer, True Color Accuracy Pro | Intense Color, Billion Rich Colors, Advanced Color Enhancer, True Color Accuracy Pro | Intense Color, Billion Rich Colors, Advanced Color Enhancer, True Color Accuracy Pro |
Contrast | Object Depth Enhancer, Ultra Luminance Pro | Object Depth Enhancer, Ultra Luminance Pro | Object Depth Enhancer, Ultra Luminance Pro | Object Depth Enhancer, Ultra Luminance Pro | Object Depth Enhancer, Ultra Luminance Pro | Object Depth Enhancer, Ultra Luminance Pro |
Clarity | Quad Step Noise Reduction, Frequency Based Sharpness Enhancer | Quad Step Noise Reduction, Frequency Based Sharpness Enhancer | Quad Step Noise Reduction, Frequency Based Sharpness Enhancer | Quad Step Noise Reduction, Frequency Based Sharpness Enhancer | Quad Step Noise Reduction, Frequency Based Sharpness Enhancer | Quad Step Noise Reduction, Frequency Based Sharpness Enhancer |
Recolution Upscaler | 4K Upscaler | 4K Upscaler | 4K Upscaler | 4K Upscaler | 4K Upscaler | 4K Upscaler |
HDR (High-Dynamic Range) | 4K Cinema HDR (Dolby VisionР’В®, HDR10, HLG), HDR Dynamic Tone Mapping Pro, Advanced HDR by Technicolor | 4K Cinema HDR (Dolby VisionР’В®, HDR10, HLG), HDR Dynamic Tone Mapping Pro, Advanced HDR by Technicolor | 4K Cinema HDR (Dolby VisionР’В®, HDR10, HLG), HDR Dynamic Tone Mapping Pro, Advanced HDR by Technicolor | 4K Cinema HDR (Dolby Vision, HDR10, HLG), HDR Dynamic Tone Mapping Pro | 4K Cinema HDR (Dolby Vision, HDR10, HLG), HDR Dynamic Tone Mapping Pro | 4K Cinema HDR (Dolby Vision, HDR10, HLG), HDR Dynamic Tone Mapping Pro, Advanced HDR by Technicolor |
Picture Processor | a9 Gen 2 Intelligent Processor | a9 Gen 2 Intelligent Processor | a9 Gen 2 Intelligent Processor | a9 Gen 2 Intelligent Processor | a9 Gen 2 Intelligent Processor | a7 Gen 2 Intelligent Processor |
AI TV | ||||||
LG ThinQ AI | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Google Assistant | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Alexa | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Google Home Compatible | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Amazon Alexa Compatible | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Intelligent Voice Recognition | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
SMART TV | ||||||
OS | Web OS 4.5 | Web OS 4.5 | Web OS 4.5 | Web OS 4.5 | Web OS 4.5 | Web OS 4.5 |
Remote control | Magic Remote Control | Magic Remote Control | Magic Remote Control | Magic Remote Control | Magic Remote Control | Magic Remote Control |
LG Content Store | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Web Browser | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Audio | ||||||
Dolby | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
DTS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Sound Output | 60W (20W Woofer) | 60W (20W Woofer) | 60W (20W Woofer) | 40W (20W Woofer) | 60W (20W Woofer) | 60W (20W Woofer) |
Woofer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Speaker Type | 4.2CH | 4.2CH | 4.2CH | 2.2CH | 4.2CH | 4.2CH |
Bluetooth Audio Playback | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
LG Sound Sync | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Game Mode | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
CONNECTIVITY | ||||||
Wi-Fi | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Bluetooth | Yes Version 5.0 | Yes Version 5.0 | Yes Version 5.0 | Yes Version 5.0 | Yes Version 5.0 | Yes Version 5.0 |
IP Control | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
HDMI-CEC (Simplink) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Smart Phone Connectivity | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
HDMI | 4 (2.1) | 4 (2.1) | 4 (2.1) | 4 (ver 2.1) | 4 (ver 2.1) | 4 (ver 2.1) |
Audio Return Channel Support (ARC) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
USB | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Ethernet | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
RF In (Terrestrial/Cable) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
RF In (Satellite Input) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Digital Audio Out (Optical) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Digital Broadcasting US | ATSC/ClearQAM | ATSC/ClearQAM | ATSC/ClearQAM | ATSC/ClearQAM | ATSC/ClearQAM | ATSC/ClearQAM |
Digital Broadcasting Europe | DVB T/T2/C/S/S2 | DVB T/T2/C/S/S2 | DVB T/T2/C/S/S2 | DVB T/T2/C/S/S2 | DVB T/T2/C/S/S2 | DVB T/T2/C/S/S2 |
Analog Tuner | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
LG TV W9, C9, B9, E9
Modelos de televisores OLED, W9, C9, B9, E9.
- B9 TV con procesador a7, este es el televisor OLED más barato.
- Procesador C9 a9, potencia del altavoz 40W.
- E9 procesador a9, sonido 60W
- Las diferencias en el diseño del W9 respecto al E9 (la placa principal del televisor se colocan en una unidad separada), las características técnicas son similares a las de otros modelos.
La principal diferencia es el diseño de los televisores y el tamaño de la pantalla.