Marca Finlux que a partir de 2015 propiedad de la compañía turca Vestel.
Históricamente, fue capaz de ofrecer televisores bastante competitivas para la categoría de precios para ganar el 25% del mercado de la televisión del Reino Unido. En otros países la marca prácticamente desconocida, grupo televisores Vestel produce las marcas
- MAXWELL
- Telefunken
- Techwood
La tabla muestra los principales modelos de aparatos de televisión previstos en el Reino Unido.
Las televisiones se pueden dividir en 4 categorías.
- Los televisores con una pequeña pantalla y resolución de alta definición.
- TV pantalla grande y resolución Full HD y el acceso a Internet.
- UHD pantallas de televisión y acceso a Internet.
- Televisores UHD Variety, pantalla curva.
Televisores con Finlux 3D, con 3D activa, traemos la acción impresionante a la vida con la tecnología inmersiva, que le permite ver películas y deportivos con mayor profundidad excepcional. Con 2 pares de gafas 3D activas incluidas, puede asegurarse de que usted comparte la experiencia.
La funcionalidad inteligente de este TV permite a los usuarios disfrutar de sus contenidos favoritos de Netflix, BBC iPlayer, YouTube, Facebook y mucho más! También tiene un gran navegador web para navegar por Internet con contenido y navegar desde la comodidad de su sofá. Descarga nuestra Finlux inteligente App Centre y tomar el control de este televisor Finlux través de un dispositivo smartphone o tablet!
Ultra HD Smart TV tiene 4 puertos HDMI 2.0 soportan HDCP 2.2 para que pueda conectar todos sus dispositivos que son capaces de producir contenidos UHD. Esta hermosa TV curva también tiene un puerto mini-Euroconector, 3 puertos USB y un conjunto de puertos AV.
Tabla comparativa de TV Finlux 2015
HBE180B | FCE274B | HBE274B | HPD274B | HCD274B | HME249S | FPD274B | FCD274B | FME249S | UT3E310B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19″ | X | |||||||||
22″ | X | |||||||||
24″ | X | |||||||||
32″ | X | X | X | |||||||
40″ | X | X | X | |||||||
42″ | X | |||||||||
43″ | X | |||||||||
49″ | X | |||||||||
50″ | X | X | ||||||||
55″ | X | X | ||||||||
65″ | X | |||||||||
Resolution | 720p (HD) | 1080p (Full HD) | 720p (HD) | 720p (HD) | 720p (HD) | 720p (HD) | 1080p (Full HD) | 1080p (Full HD) | 1080p (Full HD) | 4k (UHD) |
Refresh Rate | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 |
Smart TV | • | • | • | • | • | |||||
3D Type | • | |||||||||
Curved | ||||||||||
WI-FI | • | • | • | • | • | |||||
HDMI | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Remote | standart | standart | standart | standart | standart | standart | standart | standart | standart | standart |
Camera |
UT3E242S | UT3EC320S | UX3EC320S | |
---|---|---|---|
55″ | X | X | X |
Resolution | 4k (UHD) | 4k (UHD) | 4k (UHD) |
Refresh Rate | 100 | 50 | 100 |
Smart TV | • | • | • |
3D Type | • | • | • |
Curved | • | • | |
WI-FI | • | • | • |
HDMI | 4 | 4 | 4 |
Remote | standart | standart | standart |
Camera |