Televisores de punto cuántico Samsung Q70T 2020, esta es una nueva versión del televisor que reemplazó al modelo de televisor Q70R 2019. Permítanos explicar los números de modelo de televisores, los televisores serán con tamaños de pantalla 55, 65, 75, 85. Para el mercado norteamericano, estos son televisores con números de modelo QN55Q70TAFXZA, QN65Q70TAFXZA, QN75Q70TAFXZA, QN85Q70TAFXZA abreviado QN55Q70T, QN65Q70T, QN75Q70T. Europa, el nombre completo de los modelos de televisores de la serie Q70T será QE55Q70TAUX **, QE65Q70TAUX **, QE75Q70TAUX **, QE85Q70TAUX **.
Comparación de las especificaciones técnicas de los televisores Q70T, Q70R, Q70FN
Comparación de los televisores Samsung Q70T vs Q70R vs Q7FN Q7CN
Q70T (2020) | Q70R (2019) | Q7FN (2018) | Q7CN (2018) | |
---|---|---|---|---|
screen | ||||
Screen Size | 55, 65, 75, 85 | 49, 55, 65, 75, 82, 85 | 55, 65, 75 | 55, 65 |
Style | Flat Panel | Flat Panel | Flat Panel | Curved Panel |
Resolution | 3,840 x 2,160 | 3,840 x 2,160 | 3,840 x 2,160 | 3,840 x 2,161 |
screen bit | 10bit (8 bit + FRC) | 10bit | 10bit | 10bit |
type screnn | Quantum Dot | Quantum Dot | Quantum Dot | Quantum Dot |
screen technology | VA | VA | VA | VA |
Backlighting | Dual LED Edge LED | Direct Full Array 4x | Edge-lit LED | Edge-lit LED |
Dimming Technology | Supreme UHD Dimming | Ultimate UHD Dimming | Supreme UHD Dimming | Supreme UHD Dimming |
Stand Type (Color) | Slim Feet (Black) | Simple Stand | T-Center | C-Center |
Bezel Width | Slim | 4 Bezel-less | 4 Bezel-less | 4 Bezel-less |
Video | ||||
Motion Rate | 240 | 240 | 240 | 240 |
refresh rate | 120 | 120 | 120 | 120 |
Color | 100% Color Volume with Quantum Dot | 100% Color Volume with Quantum Dot | Q Color | Q Color |
HDR (High-Dynamic Range) | Quantum HDR | Quantum HDR 8x | Q HDR Elite | Q HDR Elite |
Picture Engine | Quantum Processor 4K | Quantum Processor 4K | Q Engine | Q Engine |
Audio | ||||
Dolby | Yes | Yes | Yes | |
Sound Output | 20W | 40W | 40W | 40W |
Woofer | No | Yes | Yes | Yes |
Speaker Type | 2.0CH | 2.1CH | 4.1CH | 4.1CH |
Multiroom Link | Yes | Yes | Yes | Yes |
Features | ||||
OS | Tizen | Tizen 5.0 | Tizen 4.0 | Tizen 4.0 |
Wi-Fi | Yes | Yes | Yes | Yes |
Bluetooth | Yes (ver.4.2) | Yes | Yes | Yes |
Smart Hub | Yes (incl. Sports, Music and TV Plus) | Yes (incl. Sports, Music and TV Plus) | Yes (incl. Sports, Music and TV Plus) | Yes (incl. Sports, Music and TV Plus) |
Bixby | Yes | Yes | Yes | Yes |
Digital Clean View | Yes | Yes | Yes | Yes |
Ultra Black | No | No | No | No |
ConnectShare | Yes | Yes | Yes | Yes |
Closed Captioning | Yes | Yes | Yes | Yes |
Game Mode | Yes (Real Game Enhancer+) | Yes | Yes | Yes |
Eco Sensor | Yes | Yes | Yes | Yes |
Mobile to TV - Mirroring, DLNA | Yes | Yes | Yes | Yes |
TV to Mobile - Mirroring | Yes | Yes | Yes | Yes |
Google Assistant | Yes | Yes | No | No |
Alexa | Yes | Yes | No | No |
Auto Channel Search | Yes | Yes | Yes | Yes |
InstaPort S (HDMI Quick Switch) | Yes | Yes | Yes | Yes |
Channel Guide | Yes | Yes | Yes | Yes |
Ambient Mode | Yes | Yes | Yes | Yes |
Auto Power Off | Yes | Yes | Yes | Yes |
AI Technology | No | Yes | No | No |
Apps Platform | Smart TV Powered by TIZE with Bixby Voice, Apps and Full Web Browser | Smart TV with Bixby Voice, Apps and Full Web Browser | Smart TV with Bixby Voice, Apps and Full Web Browser | Smart TV with Bixby Voice, Apps and Full Web Browser |
Auto Motion Plus | Yes | Yes | Yes | Yes |
Embedded POP | Yes | Yes | Yes | Yes |
Anynet+ (HDMI-CEC) | Yes | Yes | Yes | Yes |
V-Chip | Yes only US | Yes | Yes | Yes |
USB HID Support | Yes | Yes | Yes | Yes |
AI Upscale | No | Yes | Yes | Yes |
Easy Pairing | No | No | Yes | Yes |
Inputs & Outputs | ||||
HDMI | 4 (Ver 2.0) | 4 | 4 | 4 |
USB | 2 (ver.2.0) | 2 | 3 | 3 |
Ethernet | Yes | Yes | Yes | Yes |
RF In (Terrestrial/Cable) | Yes | Yes | Yes | Yes |
RF In (Satellite Input) | No US, Yes Europe | Yes | Yes | Yes |
Digital Audio Out (Optical) | Yes | Yes | Yes | Yes |
Audio Return Channel Support | Yes | Yes | Yes | Yes |
One Connect | No | No | Yes | Yes |
Samsung OneRemote | Yes | Yes | ||
System | ||||
Digital Broadcasting | ATSC/ClearQAM US, DVB Europe | ATSC/ClearQAM | ATSC/ClearQAM | ATSC/ClearQAM |
Analog Tuner | Yes | Yes | Yes | Yes |
Accessories | ||||
Remote control | QLED Standard Smart Remote TM2050C | TM1950C | TM1850A | TM1850A |
TV Q70T de un vistazo y comparación con la serie Q70 anterior
Si hablamos de la apariencia, el diseño de la apariencia no cambia mucho, ya que la pantalla es el 97% de la TV. La forma del soporte cambia, pero si planea fijar el televisor a la pared, esto no es crítico. Admite el uso de dos tipos de soportes de pared patentados por Samsung Mini Wall Mount y VESA
Revisión de la pantalla del televisor Q70T
En los televisores 2020, se instalan pantallas de resolución UHD actualizadas. La luz de fondo tiene un LED doble, luz de fondo de dos tipos de LED de paletas de colores diferentes, luz brillante y una sombra de luz cálida. Pero las pantallas tienen una profundidad de color de 8 bits. Para aumentar el número de tonos de color, se utiliza la tecnología de tramado (8 bits + FRC). Lo que visualmente eleva el número de sombras a mil millones y condicionalmente puede tomar una profundidad de color de 10 bits. En comparación con los televisores Q70R o modelos anteriores, las pantallas tienen una reproducción de color ligeramente peor, pero la velocidad de fotogramas es compatible con 120 por segundo. Pero la calidad de reproducción del color se compensa con el uso de la tecnología Dual LED y el difuminado.
Sonido y puertos Q70T
Formato de sonido 2.0, dos altavoces de 10W sin subwoofer. En años anteriores, el sonido incorporado era mejor, en 2018 había 5 altavoces, en 2019 tres, en 2020 dos. Por supuesto, es mejor que un televisor compre por separado la acústica. Los puertos permanecieron sin cambios, estándar para un televisor UHD.
Procesador en Q70T TV
Un procesador ordinario de cuatro núcleos sin cambios, solo el nombre del procesador inteligente ya no se usa en la descripción, aunque el logotipo de AI permanece en la imagen, pero, por supuesto, el procesador en sí no puede tener inteligencia, para esto necesitamos los programas adecuados, no hay tales programas en el televisor.