LG TV se puede dividir en tres grupos
- Televisores con resolución de pantalla de matriz de Full HD IPS
- Televisores con resolución de pantalla de matriz de IPS 4k UHD
- Televisores con resolución de pantalla de UHD matriz OLED 4k
Televisores con resolución Full HD ofrece 4,5,6 serie y tamaño de pantalla de 22-65 pulgadas. Que la televisión se establece procesadores de doble núcleo.
La ventaja de la televisión de la serie LF el precio más bajo y buena calidad de imagen.
Televisores con resolución de pantalla de Full HD IPS notación matricial LF
LF4520 | LF5100 | LF5400 | LF5500 | LF5600 | LF5800 | LF5900 | LF6000 | LF6090 | LF6100 | LF6300 | |
22″ | X | ||||||||||
24″ | X | ||||||||||
28″ | X | ||||||||||
32″ | X | X | |||||||||
40″ | X | X | |||||||||
42″ | X | ||||||||||
43″ | X | X | X | X | |||||||
49″ | X | X | X | X | X | ||||||
50″ | X | X | |||||||||
55″ | X | X | X | X | X | ||||||
60″ | X | X | X | ||||||||
65″ | X | ||||||||||
75″ | |||||||||||
78″ | |||||||||||
85″ | |||||||||||
88″ | |||||||||||
Resolution | 720p | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p |
Refresh Rate | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Panel | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS |
Smart TV | • | • | • | • | • | • | |||||
3D Type | |||||||||||
Curved | |||||||||||
Processor | Dual-core | Dual-core | Dual-core | Dual-core | Dual-core | Dual-core | Dual-core | Dual-core | Dual-core | Dual-core | Dual-core |
HDMI | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Remote | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Magic Remote |
Camera |
La mayoría de televisión se ofrece con paneles IPS y una resolución de pantalla de 4K, HD ULTRA (3840×2160).
Estos televisores tienen una, 8, 9 series 6, 7.
Los televisores 4K con matrices instaladas solamente procesadores Quad-core, necesita más recursos para la conversión de un vídeo en resolución 4K.
Con la Serie 7 viene completos de control remoto de Magic Remote (accesorios pueden ser diferentes dependiendo de la región).
A partir de la serie 8 tiene 3D.
Televisores con resolución de pantalla de UHD (4K) IPS notación matricial UF
UF6400 | UF6430 | UF6450 | UF6700 | UF6790 | UF6800 | UF7300 | UF7600 | UF7690 | UF7700 | UF8300 | UF8500 | UF8600 | |
32″ | |||||||||||||
40″ | |||||||||||||
42″ | |||||||||||||
43″ | X | X | X | ||||||||||
49″ | X | X | X | X | |||||||||
50″ | X | ||||||||||||
55″ | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
58″ | X | ||||||||||||
60″ | X | X | X | ||||||||||
65″ | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
70″ | X | ||||||||||||
75″ | |||||||||||||
79″ | X | ||||||||||||
85″ | |||||||||||||
88″ | |||||||||||||
Resolution | 4k | 4k | 4k | 4k | 4k | 4k | 4k | 4k | 4k | 4k | 4k | 4k | 4k |
Refresh Rate | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 240 | 120 | 240 | 240 | 120 | 240 | 120 |
Panel | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS |
Smart TV | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
3D Type | • | • | |||||||||||
Curved | |||||||||||||
Processor | Quad-core | Quad-core | Quad-core | Quad-core | Quad-core | Quad-core | Quad-core | Quad-core | Quad-core | Quad-core | Quad-core | Quad-core | Quad-core |
HDMI | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Remote | Magic Remote | Magic Remote | Magic Remote | Magic Remote | Magic Remote | Magic Remote | Magic Remote | ||||||
Camera |
Televisores con pantallas OLED se designaron EF o EF
Pantalla curva EG-.
Gracias a un nuevo tipo de pantallas de televisión tiene una muy buena imagen.
Televisores LG OLED mostrar una amplia gama de colores precisos. Y porque los colores se ven mejor contra un fondo negro puro, las imágenes son ahora más vibrante y detallada.
Televisores con resolución de pantalla de UHD (4K) notación matricial OLED EG, EF
UF9500 | EG9100 | EG9600 | EF9500 | |
55″ | X | X | X | |
58″ | ||||
60″ | ||||
65″ | X | X | X | |
79″ | X | |||
Resolution | 4k | 1080p | 4k | 4k |
Refresh Rate | 240 | 240 | 240 | 240 |
Panel | IPS | OLED | OLED | OLED |
Smart TV | • | • | • | • |
3D Type | Passive | Passive | Passive | Passive |
Curved | • | • | ||
Processor | Quad Core | Dual Core | Quad Core | Quad Core |
HDMI | 4 | 4 | 3 | 3 |
Remote | Magic Remote | Magic Remote | Magic Remote | Magic Remote |
Camera |