Tras la quiebra de Grundig AG, la marca fue adquirida por la empresa turca Beko. A pesar del cambio de propietario, el nombre Grundig se mantuvo debido a su fuerte reconocimiento, especialmente en Europa.
Hoy en día, los televisores Grundig se venden principalmente en el mercado europeo. Sin embargo, como Beko fabrica televisores bajo varias marcas, el posicionamiento y la calidad de los modelos Grundig pueden variar significativamente según la región.
Por ejemplo, modelos como el 43GUW8860, ampliamente vendidos en Alemania, están diseñados para cumplir con expectativas más altas. Estos televisores suelen contar con paneles de mejor calidad, procesadores más potentes y una calidad de construcción comparable a la de los principales fabricantes. La sólida reputación de la marca Grundig en Alemania ayuda a mantener buenas ventas en este segmento.
En cambio, en mercados donde la marca es menos conocida, se utiliza una estrategia diferente. Modelos como el 55VLX9772 están orientados a compradores más sensibles al precio. Estos televisores suelen utilizar componentes más económicos, como paneles simplificados y procesadores menos potentes. Este enfoque reduce los costes de producción y permite a Grundig competir eficazmente con otras marcas orientadas al presupuesto.
Modelos de televisores Grundig (2017–2018)
| Marca | Modelo | Tamaños (pulgadas) | Año | Panel | Frecuencia de actualización | Resolución | Plataforma Smart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundig | GUW8860 | 40, 43, 49, 55, 65 | 2018 | LED | 60 | UHD | Android TV |
| Grundig | GUT8860 | 40, 43, 49, 55, 65 | 2018 | LED | 60 | UHD | Android TV |
| Grundig | GUS8860 | 40, 43, 49, 55, 65 | 2018 | LED | 60 | UHD | Android TV |
| Grundig | GUB8860 | 40, 43, 49, 55, 65 | 2018 | LED | 60 | UHD | Android TV |
| Grundig | GOS9798 | 65 | 2017 | OLED | 120 | UHD | Android TV |
| Grundig | FOC9880 | 65 | 2018 | OLED | 120 | UHD | Android TV |
| Grundig | GUB9890 | 49, 55, 65 | 2018 | LED | 120 | UHD | Android TV |
| Grundig | GUS9890 | 49, 55, 65 | 2018 | LED | 120 | UHD | Android TV |
| Grundig | GUS9790 | 49 | 2017 | LED | 120 | UHD | Android TV |
| Grundig | GUB8768 | 55 | 2017 | LED | 60 | UHD | Android TV |
| Grundig | VLX7810 | 40, 43, 49, 55 | 2018 | LED | 60 | UHD | Android TV |
| Grundig | VLX7710 | 43, 49, 55 | 2017 | LED | 60 | UHD | Android TV |
| Grundig | VLE5740 | 32, 40, 43 | 2017 | LED | 60 | Full HD | No |
| Grundig | VLE5720 | 32 | 2017 | LED | 60 | HD | No |
| Grundig | VLE5700 | 32 | 2017 | LED | 60 | HD | No |
| Grundig | VLE5520 | 22 | 2017 | LED | 60 | Full HD | No |
| Grundig | VLE4720 | 24, 32, 40 | 2017 | LED | 60 | HD / Full HD | No |
| Grundig | VLO9795 | 65 | 2017 | OLED | 120 | UHD | Android TV |
| Grundig | VLX9772 | 49, 55, 65 | 2017 | LED | 60 | UHD | Android TV |
| Grundig | VLX9681 | 49, 55, 65 | 2017 | LED | 60 | UHD | Android TV |
| Grundig | VLX8720 | 40, 49, 55 | 2017 | LED | 60 | UHD | Android TV |
| Grundig | VLX8681 | 40, 55 | 2017 | LED | 60 | UHD | Android TV |
| Grundig | VLX7730 | 40, 43, 49, 55, 65 | 2017 | LED | 60 | UHD | Android TV |
| Grundig | VLE7630 | 40, 49, 55 | 2017 | LED IPS | 60 | Full HD | Android TV |
| Grundig | VLE7621 | 49 | 2017 | LED IPS | 60 | Full HD | Android TV |
| Grundig | VLE6730 | 32, 40, 43 | 2017 | LED IPS | 60 | Full HD | Android TV |
| Grundig | VLE6625 | 32, 43, 49, 55 | 2017 | LED IPS | 60 | Full HD | Android TV |
| Grundig | VLE6621 | 32, 43, 49, 55 | 2017 | LED IPS | 60 | Full HD | Android TV |
| Grundig | VLE5620 | 32, 43, 49, 55 | 2017 | LED | 60 | Full HD | No |










