Los televisores Samsung UN65(55)KS8500 y UN65(55)KS850D son televisores curvos SUHD 4K de 65 pulgadas de la línea de 2016 de Samsung, compartiendo las mismas especificaciones técnicas.
Ambos modelos cuentan con la tecnología Quantum Dot Color, que utiliza materiales avanzados para ofrecer una profundidad de color de 10 bits, y soportan HDR1000, garantizando que el contenido de alto rango dinámico se muestre con contraste y brillo vibrantes. Están impulsados por un procesador de cuatro núcleos y funcionan con el sistema operativo Tizen Smart TV, proporcionando un rendimiento fluido y acceso a las funciones inteligentes de Samsung.
Pantalla, Conectividad y Audio
Estos televisores incluyen 4 puertos HDMI, 3 puertos USB, Ethernet, Wi-Fi y Bluetooth, y soportan formatos de audio Dolby Digital Plus y DTS, entregando 40 W RMS a través de un sistema de altavoces integrados con dos parlantes y un subwoofer. Las mejoras avanzadas de imagen basadas en software, como UHD Dimming, Auto Depth Enhancer y Peak Illuminator Pro, mejoran el contraste, la profundidad y la calidad general de la imagen. Ambos modelos soportan montaje VESA de 400×400 mm y cuentan con la unidad de control externa One Connect de Samsung, siendo el KS850D compatible con el más compacto One Connect Mini.
Diferencias entre KS8500 y KS850D
La principal distinción entre estos modelos radica en el diseño y color del bisel y la base. El UN65KS8500 presenta el diseño Branch Shape Silver, ofreciendo un aspecto metálico más claro, mientras que el UN65KS850D viene en Branch Shape Dark Titan, con un acabado más oscuro y premium.
En términos de rendimiento y funcionalidad, ambos modelos son idénticos. La diferencia es puramente estética, permitiendo a los compradores seleccionar la versión que mejor se adapte al estilo de su interior y preferencia personal.
Especificaciones
| Característica | UN65KS8500 | UN55KS8500 | UN65KS850D | UN55KS850D |
|---|---|---|---|---|
| Serie / Modelo | KS8500 | KS8500 | KS850D | KS850D |
| Tamaño de pantalla | 65″ | 55″ | 65″ | 55″ |
| Resolución | 3840×2160 (4K UHD) | 3840×2160 (4K UHD) | 3840×2160 (4K UHD) | 3840×2160 (4K UHD) |
| Tipo de panel | Curvo SUHD LED (Quantum Dot) | Curvo SUHD LED (Quantum Dot) | Curvo SUHD LED (Quantum Dot) | Curvo SUHD LED (Quantum Dot) |
| Tecnología de color | Quantum Dot Color (10 bits) | Quantum Dot Color (10 bits) | Quantum Dot Color (10 bits) | Quantum Dot Color (10 bits) |
| HDR | HDR1000 | HDR1000 | HDR1000 | HDR1000 |
| Tasa de movimiento / Refresco | MR240 | MR240 | MR240 | MR240 |
| Smart TV OS | Tizen | Tizen | Tizen | Tizen |
| Procesador | Quad-Core | Quad-Core | Quad-Core | Quad-Core |
| Conectividad | Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth | Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth | Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth | Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth |
| Potencia de audio | 40 W RMS | 40 W RMS | 40 W RMS | 40 W RMS |
| Formatos de audio | Dolby Digital Plus, DTS | Dolby Digital Plus, DTS | Dolby Digital Plus, DTS | Dolby Digital Plus, DTS |
| Puertos HDMI | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Puertos USB | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Otros puertos | Salida de audio óptica, Ethernet, Wi‑Fi Direct | Salida de audio óptica, Ethernet, Wi‑Fi Direct | Salida de audio óptica, Ethernet, Wi‑Fi Direct | Salida de audio óptica, Ethernet, Wi‑Fi Direct |
| Funciones adicionales | Control por voz, Smart Hub | Control por voz, Smart Hub | Control por voz, Smart Hub, TV-Mobile Mirroring | Control por voz, Smart Hub, TV-Mobile Mirroring |
| One Connect | One Connect estándar | One Connect estándar | One Connect Mini | One Connect Mini |
| Montaje VESA | 400×400 mm | 400×400 mm | 400×400 mm | 400×400 mm |
| Dimensiones sin base (An×Al×Pr) | 56,8×32,7×4,1″ | 48,2×27,8×3,5″ | 56,8×32,7×4,1″ | 48,2×27,8×3,5″ |
| Dimensiones con base (An×Al×Pr) | 56,8×35,7×11,7″ | 48,2×30,6×9,2″ | 56,8×35,7×11,7″ | 48,2×30,6×9,2″ |
| Peso con base | ~52,2 lb (~23,7 kg) | ~37,9 lb (~17,2 kg) | ~52,2 lb (~23,7 kg) | ~37,9 lb (~17,2 kg) |
| Diseño / Color | Branch Shape Silver | Branch Shape Silver | Branch Shape Dark Titan | Branch Shape Dark Titan |










