Si buscas el sitio web oficial de los televisores Toshiba, puedes encontrar información en los siguientes recursos.
toshiba-tv.com/ — sitio oficial de los televisores Toshiba fabricados por Vestel (Turquía). Estos modelos se venden en Europa.
tvna.compal-toshiba.com/us/en/ — sitio oficial de los televisores Toshiba en EE. UU. En América del Norte, los derechos de la marca Toshiba TV pertenecen a Compal Electronics, Inc.
Televisores Toshiba 2018
Toshiba sufría pérdidas en el mercado de televisores de América del Norte, lo que llevó a la decisión de vender este negocio en la región. La transacción se completó a principios de 2015. Las instalaciones de producción (incluida la planta en México), así como los derechos para vender televisores bajo la marca Toshiba en Estados Unidos, Canadá y México, fueron adquiridos por Compal Electronics, que continúa fabricando televisores bajo esta marca.
Posición en el mercado y línea de productos
Tras el cambio de propietario, tanto el número de modelos como su calidad general cambiaron significativamente. En 2014, Toshiba ocupaba el octavo lugar a nivel mundial en ventas de televisores con una cuota de mercado del 3,4%. Para 2017, la empresa salió del top 10, y sus ventas representaban solo alrededor del 2% del mercado total de televisores.
En 2018, Toshiba ofrecía poco más de diez modelos de televisores con especificaciones bastante básicas: paneles económicos y un conjunto limitado de funciones. Las principales ventajas eran la compatibilidad con servicios de streaming populares como Netflix, Prime Video, PlayStation Vue y HBO, así como la integración con Amazon Alexa.
Estos televisores se posicionaban como opciones asequibles y económicas, dirigidas principalmente a consumidores que aún asocian la marca Toshiba con la calidad e innovación de años anteriores.
En 2018, la gama de Toshiba incluía 12 modelos, que se presentan en la tabla a continuación.
Tabla comparativa de televisores Toshiba 2018
| Marca | Modelo | Año | Tipo de panel | Tamaño de pantalla (pulgadas) | Serie | Frecuencia de actualización (Hz) | Profundidad de color | Resolución | Altavoces | Sintonizador | Puertos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toshiba | TF-50A810U19 | 2018 | LED | 50 | 8 | 60 | 8 bits | UHD | 2×10 W | ATSC/QAM | 3×HDMI; 1×USB |
| Toshiba | 43LF421U19 | 2018 | LED | 43 | 4 | 60 | 8 bits | Full HD | 2×10 W | ATSC/QAM | 3×HDMI; 1×USB |
| Toshiba | 49LF421U19 | 2018 | LED | 49 | 4 | 60 | 8 bits | Full HD | 2×10 W | ATSC/QAM | 3×HDMI; 1×USB |
| Toshiba | 43LF621U19 | 2018 | LED | 43 | 6 | 60 | 8 bits | UHD | 2×10 W | ATSC/QAM | 3×HDMI; 1×USB |
| Toshiba | 50LF621U19 | 2018 | LED | 50 | 6 | 60 | 8 bits | UHD | 2×10 W | ATSC/QAM | 3×HDMI; 1×USB |
| Toshiba | 55LF621U19 | 2018 | LED | 55 | 6 | 60 | 8 bits | UHD | 2×10 W | ATSC/QAM | 3×HDMI; 1×USB |
| Toshiba | 32L220U | 2017 | LED | 32 | 2 | 60 | 8 bits | HD | 2×5 W | ATSC/QAM | 2×HDMI; 1×USB |
| Toshiba | 32L220U19 | 2018 | LED | 32 | 2 | 60 | 8 bits | HD | 2×5 W | ATSC/QAM | 2×HDMI; 1×USB |
| Toshiba | 49L510U18 | 2018 | LED | 49 | 5 | 60 | 8 bits | Full HD | 2×10 W | ATSC/QAM | 3×HDMI; 1×USB |
| Toshiba | 55L510U18 | 2018 | LED | 55 | 5 | 60 | 8 bits | Full HD | 2×10 W | ATSC/QAM | 3×HDMI; 1×USB |
| Toshiba | 32LF221U19 | 2018 | LED | 32 | 2 | 60 | 8 bits | HD | 2×6 W | ATSC/QAM | 3×HDMI; 1×USB |










