¿Sería parámetro equipmentIn SON SUS leves differentses Tae-sama TVS mayo Nawa Ying Tae color de Tae Tae Fram alrededor Scream.
Komparative Tabla TV YU7500 Andes YU750D
| SERIE | JU7500 | JU750D |
| Diseño | ||
| TYPO | Curved 4K UHD TV with Full Array Backlighting | Curved 4K UHD TV with Full Array Backlighting |
| TIPO DE SOPORTE (COLOR) | Arc T-Shape (Brushed Silver) | Arc T-Shape (Brushed Silver) |
| Video | ||
| TAMAÑO DE PANTALLA | ||
| RESOLUCIÓN | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| MOTION RATE | 120 | 120 |
| PURCOLOR (COLOR ACCURACY) | Sí | Sí |
| UHD UPSCALING | UHD Upscaling | UHD Upscaling |
| Audio | ||
| DOLBY | Dolby MS11 | Dolby MS11 |
| SOUND EFFECT | DTS Studio Sound | DTS Studio Sound |
| DTS PREMIUM SOUND | DTS Premium Sound 5.1 | DTS Premium Sound 5.1 |
| SOUND OUTPUT (RMS) | 40W (10W x 2, Woofer 10W x 2) | 40W (10W x 2, Woofer 10W x 2) |
| SPEAKER TYPE | Down Firing + Base Reflex (2CH) | Down Firing + Base Reflex (2CH) |
| Wireless Connectivity | ||
| WI-FI | Built-in Wi-Fi | Built-in Wi-Fi |
| WI-FI DIRECT | Sí | Sí |
| Features | ||
| SMART HUB | Sí | Sí |
| PROCESADOR | Quad-Core | Quad-Core |
| APPS PLATFORM | Smart TV with Apps and Full Web Browser | Smart TV with Apps and Full Web Browser |
| SMART EVOLUTION READY | Ready (Future Proof Only) | Ready (Future Proof Only) |
| ULTRA CLEAR PANEL | Ultra Clear | Ultra Clear |
| DIMMING TECHNOLOGY | UHD Dimming | UHD Dimming |
| CONNECTSHARE™ | Sí | Sí |
| ANYNET+™ (HDMI-CEC) | Sí | Sí |
| BD WISE™ PLUS | Sí | Sí |
| CLOSED CAPTIONING | Sí | Sí |
| ELECTRONIC PROGRAM GUIDE (CHANNEL GUIDE) | Sí | Sí |
| V-CHIP | Sí | Sí |
| ECO SENSOR | Sí | Sí |
| Entradas y salidas | ||
| HDMI | 4 | 4 |
| USB | 3 | 3 |
| ETHERNET | 1 | 1 |
| COMPONENT | 1 | 1 |
| COMPOSITE IN (AV) | 1 (Common Use for Component Y) | 1 (Common Use for Component Y) |
| RF IN (TERRESTRIAL/CABLE INPUT) | 1/1(Common Use for Terrestrial) | 1/1(Common Use for Terrestrial) |
| DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) | 1 | 1 |
| AUDIO OUT (MINI JACK) | 1 | 1 |
| RS232C | 1 | 1 |
| System | ||
| DTV TUNER | ATSC / Clear QAM | ATSC / Clear QAM |
| Accesorio | ||
| REMOTO | Standard Remote Controller (TM1560B) | Standard Remote Controller (TM1560B) |











