Televisores Samsung línea de 2015 para los Estados Unidos y Canadá.
Como en años anteriores, no un montón de modelos, pero tienen toda la gama de posibilidades disponibles para el usuario. Básicamente televisores se permitió a 4K (UHD), Smart TV.
| 
 J4000 
 | 
 J5500 
 | 
 J6200 
 | 
 J6300 
 | 
 JU6500 
 | 
 JU6700 
 | 
 JU7100 
 | 
 JU7500 
 | 
 JS7000 
 | 
 JS8500 
 | 
 JS9000 
 | 
 JS9500 
 | 
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32″ | X | X | ||||||||||
| 40″ | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 48″ | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 50″ | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 55″ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 60″ | X | X | X | X | X | |||||||
| 65″ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 75″ | X | X | X | |||||||||
| 78″ | X | X | ||||||||||
| 85″ | X | |||||||||||
| 88″ | X | |||||||||||
| Resolution | 720p | 1080p | 1080p | 1080p | 4k | 4k | 4k | 4k | 4k | 4k | 4k | 4k | 
| Refresh Rate | 60 | 60 | 120 | 120 | 60 | 60 | 120 | 120 | 60 | 120 | 120 | 120 | 
| Smart TV | • | Yes (2014) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Backlight | Edge-lit | Edge-lit | Full Array | |||||||||
| 3D Type | Active | Active | Active | Active | Active | |||||||
| Curved | • | • | • | • | ||||||||
| Motion Rate | 60 | 60 | 120 | 120 | 120 | 120 | 240 | 240 | 120 | 240 | 240 | 240 | 
| Screen Finish | Semi-Gloss | Semi-Gloss | Semi-Gloss | Semi-Gloss | Semi-Gloss | Semi-Gloss | Glossy | Glossy | Semi-Gloss | Glossy | Glossy | Glossy | 
| Motion Interpolation | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Processor | Quad-core | Quad-core | Quad-core | Quad-core | Quad-core | Quad-core | Quad-core | Quad-core | Octa-core | Octa-core | ||
| Local Dimming | • | • | • | • | • | |||||||
| One Connect | Mini | Mini | Mini | • | • | |||||||
| Remote | Smart Touch | Smart Touch | Smart Touch | Smart Touch | Smart Touch | |||||||
| Quantum Dots | • | • | • | • | ||||||||
| Camera | • | 









