Entre 2017 y 2026, la gama de televisores VIZIO cambió significativamente. La empresa pasó de las series D, E, M y P a un sistema de nomenclatura más sencillo basado en la resolución y la tecnología de pantalla. VIZIO externaliza la producción de sus televisores a fabricantes asiáticos OEM en lugar de fabricarlos por sí misma.
Entre 2017 y 2022, la gama incluía modelos económicos de las series D y V, televisores M Series Quantum, modelos P Series y televisores P Quantum X. En 2020, VIZIO también entró en el mercado de los televisores OLED, pero dejó de fabricar esta línea en los años siguientes. En 2023, la gama se redujo.
En febrero de 2024, Walmart anunció la adquisición de VIZIO y completó la operación en diciembre de 2024. A partir de 2024, VIZIO introdujo un nuevo sistema de numeración de modelos. La siguiente tabla muestra las principales series de televisores y ejemplos de números de modelo por año. Para identificar un modelo específico, consulta la guía de números de modelo de televisores VIZIO.
Series de televisores VIZIO y números de modelo por año
| Año | Serie | Ejemplos de números de modelo | Tamaños de pantalla (pulgadas) | Resolución | Profundidad de bits del panel |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Mini LED Quantum | VQM43C-1001, VQM50C-1010, VQM55C-1004, VQM65C-1004, VQM75C-1004, VQM85C-1010 | 43, 50, 55, 65, 75, 85 | 4K UHD | 8 bits + FRC |
| 2026 | Quantum 4K | VQD43R-1004, VQD50R-1007, VQD55R-1004, VQD65R-1004, VQD70R-1001, VQD75R-1004, VQD85R-1004 | 43, 50, 55, 65, 70, 75, 85 | 4K UHD | 8 bits + FRC |
| 2026 | Quantum Full HD | VFQ40M-1004, VFQ43M-1004 | 40, 43 | Full HD | 8 bits + FRC |
| 2026 | Quantum HD | VHQ24M-1007, VHQ32M-1007 | 24, 32 | HD | 8 bits + FRC |
| 2024–2025 | 4K UHD | V4K43M-0801, V4K50M-0807, V4K55M-0804, V4K65M-0810, V4K70M-0801, V4K75M-0804, V4K86C-0804 | 43, 50, 55, 65, 70, 75, 86 | 4K UHD | 8 bits + FRC |
| 2024–2025 | Quantum | VQD43M-0801 | 43 | 4K UHD | 8 bits + FRC |
| 2024–2025 | Full HD | VFD32M-0807, VFD40M-0810, VFD43M-0804 | 32, 40, 43 | Full HD | 8 bits + FRC |
| 2024–2025 | HD | VHD24M-0810 | 24 | HD | 8 bits + FRC |
| 2023 | M Series Quantum | M55Q6-L4, M65Q6-L4, M75Q6-L4 | 55, 65, 75 | 4K UHD | 8 bits + FRC |
| 2023 | Quantum Pro | VQP65C-84, VQP75C-84 | 65, 75 | 4K UHD | 10 bits |
| 2022 | D Series | D24fM-K01, D32fM-K01, D40fM-K09, D43fM-K04 | 24, 32, 40, 43 | HD, Full HD | 8 bits |
| 2022 | V Series | V435M-K04, V505M-K09, V555M-K01, V585M-K01, V655M-K03, V705M-K03, V755M-K03 | 43, 50, 55, 58, 65, 70, 75 | 4K UHD | 8 bits + FRC |
| 2022 | M Series Quantum | M43Q6M-K04, M50QX-MK01, M55Q6M-K01, M65Q6M-K04, M65QX-MK03, M70Q6M-K03, M75Q6M-K03, M75QX-MK03 | 43, 50, 55, 65, 70, 75 | 4K UHD | 8 bits + FRC |
| 2021 | D Series | D24f-J09, D24h-J09, D32f-J09, D43f-J01 | 24, 32, 43 | HD, Full HD | 8 bits |
| 2021 | V Series | V435-J01, V505-J01, V555-J01, V655-J09, V705-J01 | 43, 50, 55, 65, 70 | 4K UHD | 8 bits + FRC |
| 2021 | M Series Quantum | M50Q7-J01, M55Q6-J01, M65Q7-J01, M70Q7-J03, M75Q7-J03 | 50, 55, 65, 70, 75 | 4K UHD | 10 bits |
| 2020 | OLED | OLED55-H1, OLED65-H1 | 55, 65 | 4K UHD | 10 bits |
| 2020 | V Series | V405-H9, V435-H1, V505-H9, V585-H1, V605-H3, V655-H9, V705-H1 | 40, 43, 50, 55, 58, 60, 65, 70, 75 | 4K UHD | 8 bits + FRC |
| 2020 | M Series Quantum | M50Q7-H1, M55Q7-H1, M55Q8-H1, M65Q8-H1 | 50, 55, 65 | 4K UHD | 10 bits |
| 2020 | P Series Quantum | P65Q9-H1, P75Q9-H1 | 65, 75 | 4K UHD | 10 bits |
| 2020 | P Quantum X | P75QX-H1 | 75 | 4K UHD | 8 bits + FRC |
| 2019 | D Series | D24h-G9, D24hn-G9, D40f-G9, D50x-G9, D55x-G1 | 24, 40, 50, 55 | HD, Full HD, 4K UHD | 8 bits + FRC |
| 2019 | V Series | V405-G9, V505-G9, V555-G1, V585-G1, V655-G9, V705-G3 | 40, 50, 55, 58, 65, 70 | 4K UHD | 8 bits + FRC |
| 2019 | M Series Quantum | M437-G0, M507-G1, M556-G4, M656-G4, M706-G3 | 43, 50, 55, 65, 70 | 4K UHD | 10 bits |
| 2019 | P Series | P759-G1 | 75 | 4K UHD | 8 bits + FRC |
| 2019 | P Quantum X | PX65-G1 | 65 | 4K UHD | 8 bits + FRC |
| 2018 | D Series | D24f-F1, D32f-F1, D43f-F1, D50f-F1 | 24, 32, 43, 50 | HD, Full HD | 8 bits |
| 2018 | M Series | M55-F0, M65-F0, M70-F3 | 55, 65, 70 | 4K UHD | 10 bits |
| 2018 | P Series | P55RED-F1, P65-F1 | 55, 65 | 4K UHD | 10 bits |
| 2018 | PQ Series | PQ55-F1, PQ65-F1 | 55, 65 | 4K UHD | 10 bits |
| 2017 | D Series | D32hn-E0, D32hnx-E1, D39hn-E0, D43n-E1, D50n-E1, D55un-E1 | 32, 39, 43, 50, 55 | HD, Full HD, 4K UHD | 8 bits + FRC |
| 2017 | E Series | E50-E3, E50x-E1, E55-E1, E55-E2, E60-E3, E65-E0, E65-E1, E70-E3 | 50, 55, 60, 65, 70 | 4K UHD | 8 bits + FRC |
| 2017 | M Series | M50-E1, M55-E0, M65-E0, M70-E3, M75-E1 | 50, 55, 65, 70, 75 | 4K UHD | 10 bits |
| 2017 | P Series | P55-E1, P65-E1, P75-E1 | 55, 65, 75 | 4K UHD | 10 bits |
La tabla muestra las principales series de televisores VIZIO y ejemplos de números de modelo para cada año. No es una lista completa de todos los modelos lanzados, y las especificaciones pueden variar según el modelo.










