Este artículo proporciona una visión completa de los años de lanzamiento de todos los modelos de iPhone introducidos por Apple desde 2007. La información está organizada en varias tablas que te permiten encontrar fácilmente el año de fabricación de un modelo particular de iPhone y su fecha de discontinuación. Esta información detallada es especialmente útil si estás considerando comprar un iPhone usado.
Lista de Modelos de iPhone de Apple por Año de Lanzamiento
Hasta agosto de 2024, Apple ha lanzado un total de 42 modelos de iPhone. En los primeros años, Apple desarrolló un modelo de teléfono por año. A partir de 2013, la compañía comenzó a lanzar dos modelos anualmente. Desde 2020, Apple introdujo 4-5 modelos de teléfonos cada año. Al examinar la tabla, notarás que los modelos iPhone X, iPhone XR y iPhone XS se presentaron solo una vez en 2017 y 2018. Esto fue el intento de Apple de ingresar al segmento de teléfonos de bajo presupuesto. Sin embargo, esta estrategia fue posteriormente considerada un error desde una perspectiva de marketing. Estos modelos llevaron a que Apple fuera percibida como una empresa de presupuesto amigable que producía teléfonos mediocres en grandes cantidades. En consecuencia, esta línea de teléfonos fue discontinuada.
Todos los Modelos de iPhone de Apple en la Tabla
Año | iPhone | iPhone Plus | iPhone X | iPhone XR | iPhone XS | iPhone SE | iPhone Pro | iPhone Pro Max | iPhone mini |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max | |||||
2022 | iPhone 14 | iPhone 14 Plus | iPhone SE (3ra gen.) | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max | ||||
2021 | iPhone 13 | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max | iPhone 13 mini | |||||
2020 | iPhone 12 | iPhone SE (2da gen.) | iPhone 12 Pro | iPhone 12 Pro Max | iPhone 12 mini | ||||
2019 | iPhone 11 | iPhone 11 Pro | iPhone 11 Pro Max | ||||||
2018 | iPhone XR | iPhone XS | iPhone XS Max | ||||||
2017 | iPhone 8 | iPhone 8 Plus | iPhone X | ||||||
2016 | iPhone 7 | iPhone 7 Plus | iPhone SE (1ra gen.) | ||||||
2015 | iPhone 6s | iPhone 6s Plus | |||||||
2014 | iPhone 6 | iPhone 6 Plus | |||||||
2013 | iPhone 5c | iPhone 5s | |||||||
2012 | iPhone 5 | ||||||||
2011 | iPhone 4s | ||||||||
2010 | iPhone 4 | ||||||||
2009 | iPhone 3GS | ||||||||
2008 | iPhone 3G | ||||||||
2007 | iPhone |
Información del Modelo de iPhone de Apple
Esta tabla proporciona una visión comprensiva de las principales características de los iPhones, como el número de modelo, color del teléfono, capacidad de memoria y año de fabricación. Para conveniencia, los modelos de teléfonos están ordenados desde el más nuevo hasta el más antiguo. Al elegir un teléfono, puedes ver en qué colores se ofrece un modelo particular de iPhone, las capacidades de memoria disponibles—que juegan un papel significativo para muchos usuarios—y los números de modelo formateados como A2345.
Modelo | Año de Lanzamiento | Memoria Integrada | Colores | Números de Modelo |
---|---|---|---|---|
iPhone 15 Pro Max | 2023 | 256 GB, 512 GB, 1 TB | Negro Titanio, Blanco Titanio, Azul Titanio, Titanio Natural | A2849, A3105, A3108, A3106 |
iPhone 15 Pro | 2023 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | Negro Titanio, Blanco Titanio, Azul Titanio, Titanio Natural | A2848, A3101, A3104, A3102 |
iPhone 15 Plus | 2023 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Negro, Azul, Verde, Amarillo, Rosa | A2847, A3093, A3096, A3094 |
iPhone 15 | 2023 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Negro, Azul, Verde, Amarillo, Rosa | A2846, A3089, A3092, A3090 |
iPhone 14 Pro Max | 2022 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | Plata, Oro, Negro Espacial, Púrpura Oscuro | A2651, A2893, A2896, A2895, A2894 |
iPhone 14 Pro | 2022 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | Plata, Oro, Negro Espacial, Púrpura Oscuro | A2650, A2889, A2892, A2891, A2890 |
iPhone 14 Plus | 2022 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Medianoche, Luz de las Estrellas, (PRODUCT)RED, Azul, Púrpura, Amarillo | A2632, A2885, A2888, A2887, A2886 |
iPhone 14 | 2022 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Medianoche, Luz de las Estrellas, (PRODUCT)RED, Azul, Púrpura, Amarillo | A2649, A2881, A2884, A2883, A2882 |
iPhone SE (3ra generación) | 2022 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | (PRODUCT)RED, Luz de las Estrellas, Medianoche | A2595, A2782, A2783, A2784, A2785 |
iPhone 13 Pro Max | 2021 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | Grafito, Oro, Plata, Azul Sierra, Verde Alpino | A2483, A2484, A2641, A2643, A2644, A2645 |
iPhone 13 Pro | 2021 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | Grafito, Oro, Plata, Azul Sierra, Verde Alpino | A2483, A2636, A2638, A2639, A2640 |
iPhone 13 | 2021 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | (PRODUCT)RED, Luz de las Estrellas, Medianoche, Azul, Rosa, Verde | A2482, A2631, A2633, A2634, A2635 |
iPhone 13 mini | 2021 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | (PRODUCT)RED, Luz de las Estrellas, Medianoche, Azul, Rosa, Verde | A2481, A2626, A2628, A2629, A2630 |
iPhone 12 Pro Max | 2020 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Plata, Grafito, Oro, Azul Pacífico | A2342, A2410, A2411, A2412 |
iPhone 12 Pro | 2020 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Plata, Grafito, Oro, Azul Pacífico | A2341, A2406, A2407, A2408 |
iPhone 12 | 2020 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | Negro, Blanco, (PRODUCT)RED, Verde, Azul, Púrpura | A2172, A2402, A2403, A2404 |
iPhone 12 mini | 2020 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | Negro, Blanco, (PRODUCT)RED, Verde, Azul, Púrpura | A2176, A2398, A2399, A2400 |
iPhone SE (2da generación) | 2020 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | Blanco, Negro, (PRODUCT)RED | A2275, A2296, A2298 |
iPhone 11 Pro | 2019 | 64 GB, 256 GB, 512 GB | Plata, Gris Espacial, Oro, Verde Medianoche | A2160, A2215, A2217 |
iPhone 11 Pro Max | 2019 | 64 GB, 256 GB, 512 GB | Plata, Gris Espacial, Oro, Verde Medianoche | A2161, A2218, A2220 |
iPhone 11 | 2019 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | Negro, Verde, Amarillo, Púrpura, (PRODUCT)RED, Blanco | A2111, A2221, A2223 |
iPhone XS Max | 2018 | 64 GB, 256 GB, 512 GB | Plata, Gris Espacial, Oro | A1921, A2101, A2102, A2104 |
iPhone XS | 2018 | 64 GB, 256 GB, 512 GB | Plata, Gris Espacial, Oro | A1920, A2097, A2098, A2100 |
iPhone XR | 2018 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | Negro, Blanco, Azul, Amarillo, Coral, (PRODUCT)RED | A1984, A2105, A2106, A2108 |
iPhone X | 2017 | 64 GB, 256 GB | Plata, Gris Espacial | A1865, A1901, A1902 |
iPhone 8 Plus | 2017 | 64 GB, 256 GB | Plata, Gris Espacial, Oro, Rojo | A1864, A1897, A1898 |
iPhone 8 | 2017 | 64 GB, 256 GB | Plata, Gris Espacial, Oro, Rojo | A1863, A1905, A1906 |
iPhone 7 Plus | 2016 | 32 GB, 128 GB, 256 GB | Negro Mate, Negro Brillante, Oro, Oro Rosa, Plata, Rojo | A1661, A1784, A1785 |
iPhone 7 | 2016 | 32 GB, 128 GB, 256 GB | Negro Mate, Negro Brillante, Oro, Oro Rosa, Plata, Rojo | A1660, A1778, A1779 |
iPhone SE (1ra generación) | 2016 | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB | Gris Espacial, Plata, Oro, Oro Rosa | A1662, A1723, A1724 |
iPhone 6s Plus | 2015 | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB | Gris Espacial, Plata, Oro, Oro Rosa | A1634, A1687, A1699 |
iPhone 6s | 2015 | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB | Gris Espacial, Plata, Oro, Oro Rosa | A1633, A1688, A1700 |
iPhone 6 Plus | 2014 | 16 GB, 64 GB, 128 GB | Gris Espacial, Plata, Oro | A1522, A1524, A1593 |
iPhone 6 | 2014 | 16 GB, 64 GB, 128 GB | Gris Espacial, Plata, Oro | A1549, A1586, A1589 |
iPhone 5s | 2013 | 16 GB, 32 GB, 64 GB | Gris Espacial, Plata, Oro | A1453, A1457, A1518, A1528, A1530, A1533 |
iPhone 5c | 2013 | 8 GB, 16 GB, 32 GB | Blanco, Rosa, Amarillo, Azul, Verde | A1456, A1507, A1516, A1529, A1532 |
iPhone 5 | 2012 | 16 GB, 32 GB, 64 GB | Negro y Pizarra, Blanco y Plata | A1428, A1429, A1442 |
iPhone 4s | 2011 | 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB | Negro, Blanco | A1387, A1431 |
iPhone 4 | 2010 | 8 GB, 16 GB, 32 GB | Negro, Blanco | A1332, A1349 |
iPhone 3GS | 2009 | 8 GB, 16 GB, 32 GB | Negro, Blanco | A1303, A1325 |
iPhone 3G | 2008 | 8 GB, 16 GB | Negro, Blanco | A1241, A1324 |
iPhone | 2007 | 4 GB, 8 GB, 16 GB | Aluminio | A1203 |
Lista de regiones de ventas por número de modelo de iPhone
Ahora, déjame explicar un poco sobre el número de modelo que se puede encontrar en la caja de tu iPhone: se ve algo así como A2484. Este número de modelo indica la región para la cual el teléfono está fabricado. Diferentes regiones a menudo tienen características específicas; por ejemplo, los operadores móviles pueden utilizar diferentes bandas de frecuencia. En China, los iPhones suelen tener dos ranuras para tarjetas SIM, mientras que en los EE. UU. y Europa generalmente tienen una ranura y una SIM electrónica (eSIM), y los modelos más recientes solo vienen con eSIM. La tabla a continuación muestra para qué región o país está destinado cada modelo de teléfono, lo que te ayudará a comprender las diferencias regionales y a elegir la mejor opción para tus necesidades.
Número de modelo | Nombre del modelo | País/Región de venta |
---|---|---|
A3090 | iPhone 15 | EE.UU., Puerto Rico |
A3094 | iPhone 15 | Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Rusia |
A3092 | iPhone 15 | Canadá, Guam, Japón, México, Arabia Saudita, Islas Vírgenes EE.UU. |
A3091 | iPhone 15 | China, Hong Kong, Macao |
A3087 | iPhone 15 Plus | EE.UU., Puerto Rico |
A3097 | iPhone 15 Plus | Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Rusia |
A3095 | iPhone 15 Plus | Canadá, Guam, Japón, México, Arabia Saudita, Islas Vírgenes EE.UU. |
A3096 | iPhone 15 Plus | China, Hong Kong, Macao |
A2848 | iPhone 15 Pro | EE.UU., Puerto Rico |
A3101 | iPhone 15 Pro | Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Rusia |
A3102 | iPhone 15 Pro | Canadá, Guam, Japón, México, Arabia Saudita, Islas Vírgenes EE.UU. |
A3104 | iPhone 15 Pro | China, Hong Kong, Macao |
A2849 | iPhone 15 Pro Max | EE.UU., Puerto Rico |
A3105 | iPhone 15 Pro Max | Canadá, Guam, Japón, México, Arabia Saudita, Islas Vírgenes EE.UU. |
A3106 | iPhone 15 Pro Max | Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Rusia |
A3108 | iPhone 15 Pro Max | China, Hong Kong, Macao |
A2782 | iPhone 14 | EE.UU., Puerto Rico |
A2854 | iPhone 14 | Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Rusia |
A2884 | iPhone 14 | Canadá, Guam, Japón, México, Arabia Saudita, Islas Vírgenes EE.UU. |
A2886 | iPhone 14 | China, Hong Kong, Macao |
A2632 | iPhone 14 Plus | EE.UU., Puerto Rico |
A2888 | iPhone 14 Plus | Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Rusia |
A2889 | iPhone 14 Plus | Canadá, Guam, Japón, México, Arabia Saudita, Islas Vírgenes EE.UU. |
A2890 | iPhone 14 Plus | China, Hong Kong, Macao |
A2641 | iPhone 14 Pro | EE.UU., Puerto Rico |
A2883 | iPhone 14 Pro | Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Rusia |
A2885 | iPhone 14 Pro | Canadá, Guam, Japón, México, Arabia Saudita, Islas Vírgenes EE.UU. |
A2887 | iPhone 14 Pro | China, Hong Kong, Macao |
A2893 | iPhone 14 Pro Max | EE.UU., Puerto Rico |
A2894 | iPhone 14 Pro Max | Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Rusia |
A2896 | iPhone 14 Pro Max | Canadá, Guam, Japón, México, Arabia Saudita, Islas Vírgenes EE.UU. |
A2895 | iPhone 14 Pro Max | China, Hong Kong, Macao |
A2781 | iPhone 13 | EE.UU., Puerto Rico |
A2631 | iPhone 13 | Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Rusia |
A2633 | iPhone 13 | Canadá, Guam, Japón, México, Arabia Saudita, Islas Vírgenes EE.UU. |
A2634 | iPhone 13 | China, Hong Kong, Macao |
A2482 | iPhone 13 mini | EE.UU., Puerto Rico |
A2626 | iPhone 13 mini | Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Rusia |
A2628 | iPhone 13 mini | Canadá, Guam, Japón, México, Arabia Saudita, Islas Vírgenes EE.UU. |
A2629 | iPhone 13 mini | China, Hong Kong, Macao |
A2643 | iPhone 13 Pro | EE.UU., Puerto Rico |
A2638 | iPhone 13 Pro | Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Rusia |
A2636 | iPhone 13 Pro | Canadá, Guam, Japón, México, Arabia Saudita, Islas Vírgenes EE.UU. |
A2639 | iPhone 13 Pro | China, Hong Kong, Macao |
A2644 | iPhone 13 Pro Max | EE.UU., Puerto Rico |
A2641 | iPhone 13 Pro Max | Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Rusia |
A2645 | iPhone 13 Pro Max | Canadá, Guam, Japón, México, Arabia Saudita, Islas Vírgenes EE.UU. |
A2646 | iPhone 13 Pro Max | China, Hong Kong, Macao |
A2342 | iPhone 12 | EE.UU., Puerto Rico |
A2403 | iPhone 12 | Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Rusia |
A2402 | iPhone 12 | Canadá, Guam, Japón, México, Arabia Saudita, Islas Vírgenes EE.UU. |
A2404 | iPhone 12 | China, Hong Kong, Macao |
A2399 | iPhone 12 mini | EE.UU., Puerto Rico |
A2401 | iPhone 12 mini | Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Rusia |
A2398 | iPhone 12 mini | Canadá, Guam, Japón, México, Arabia Saudita, Islas Vírgenes EE.UU. |
A2400 | iPhone 12 mini | China, Hong Kong, Macao |
A2407 | iPhone 12 Pro | EE.UU., Puerto Rico |
A2406 | iPhone 12 Pro | Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Rusia |
A2405 | iPhone 12 Pro | Canadá, Guam, Japón, México, Arabia Saudita, Islas Vírgenes EE.UU. |
A2408 | iPhone 12 Pro | China, Hong Kong, Macao |
A2410 | iPhone 12 Pro Max | EE.UU., Puerto Rico |
A2412 | iPhone 12 Pro Max | Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Rusia |
A2411 | iPhone 12 Pro Max | Canadá, Guam, Japón, México, Arabia Saudita, Islas Vírgenes EE.UU. |
A2413 | iPhone 12 Pro Max | China, Hong Kong, Macao |
A2111 | iPhone 11 | EE.UU., Puerto Rico |
A2221 | iPhone 11 | Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Rusia |
A2223 | iPhone 11 | Canadá, Guam, Japón, México, Arabia Saudita, Islas Vírgenes EE.UU. |
A2215 | iPhone 11 Pro | EE.UU., Puerto Rico |
A2160 | iPhone 11 Pro | Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Rusia |
A2217 | iPhone 11 Pro | Canadá, Guam, Japón, México, Arabia Saudita, Islas Vírgenes EE.UU. |
A2218 | iPhone 11 Pro | China, Hong Kong, Macao |
A2161 | iPhone 11 Pro Max | EE.UU., Puerto Rico |
A2220 | iPhone 11 Pro Max | Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Rusia |
A2222 | iPhone 11 Pro Max | Canadá, Guam, Japón, México, Arabia Saudita, Islas Vírgenes EE.UU. |
A2223 | iPhone 11 Pro Max | China, Hong Kong, Macao |
A1984 | iPhone XR | EE.UU., Puerto Rico |
A2105 | iPhone XR | Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Rusia |
A2106 | iPhone XR | Canadá, Guam, Japón, México, Arabia Saudita, Islas Vírgenes EE.UU. |
A2108 | iPhone XR | China, Hong Kong, Macao |
A1863 | iPhone 8 | EE.UU., Puerto Rico |
A1905 | iPhone 8 | Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Rusia |
A1906 | iPhone 8 | Canadá, Guam, Japón, México, Arabia Saudita, Islas Vírgenes EE.UU. |
A1864 | iPhone 8 Plus | EE.UU., Puerto Rico |
A1897 | iPhone 8 Plus | Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Rusia |
A1898 | iPhone 8 Plus | Canadá, Guam, Japón, México, Arabia Saudita, Islas Vírgenes EE.UU. |
A1865 | iPhone X | EE.UU., Puerto Rico |
A1901 | iPhone X | Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Rusia |
A1902 | iPhone X | Canadá, Guam, Japón, México, Arabia Saudita, Islas Vírgenes EE.UU. |
A1865 | iPhone X | China, Hong Kong, Macao |
A1863 | iPhone 7 | EE.UU., Puerto Rico |
A1778 | iPhone 7 | Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Rusia |
A1780 | iPhone 7 | Canadá, Guam, Japón, México, Arabia Saudita, Islas Vírgenes EE.UU. |
A1864 | iPhone 7 Plus | EE.UU., Puerto Rico |
A1784 | iPhone 7 Plus | Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Rusia |
A1785 | iPhone 7 Plus | Canadá, Guam, Japón, México, Arabia Saudita, Islas Vírgenes EE.UU. |
A1660 | iPhone SE (1ª generación) | EE.UU., Puerto Rico |
A1723 | iPhone SE (1ª generación) | Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Rusia |
A1724 | iPhone SE (1ª generación) | Canadá, Guam, Japón, México, Arabia Saudita, Islas Vírgenes EE.UU. |
A1549 | iPhone 6 | EE.UU., Puerto Rico |
A1586 | iPhone 6 | Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Rusia |
A1589 | iPhone 6 | Canadá, Guam, Japón, México, Arabia Saudita, Islas Vírgenes EE.UU. |
A1522 | iPhone 6 Plus | EE.UU., Puerto Rico |
A1524 | iPhone 6 Plus | Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Rusia |
A1593 | iPhone 6 Plus | Canadá, Guam, Japón, México, Arabia Saudita, Islas Vírgenes EE.UU. |
A1633 | iPhone 6s | EE.UU., Puerto Rico |
A1688 | iPhone 6s | Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Rusia |
A1700 | iPhone 6s | Canadá, Guam, Japón, México, Arabia Saudita, Islas Vírgenes EE.UU. |
A1634 | iPhone 6s Plus | EE.UU., Puerto Rico |
A1687 | iPhone 6s Plus | Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Rusia |
A1699 | iPhone 6s Plus | Canadá, Guam, Japón, México, Arabia Saudita, Islas Vírgenes EE.UU. |
A1453 | iPhone 5s | EE.UU., Puerto Rico |
A1533 | iPhone 5s | Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Rusia |
A1530 | iPhone 5s | Canadá, Guam, Japón, México, Arabia Saudita, Islas Vírgenes EE.UU. |
A1456 | iPhone 5c | EE.UU., Puerto Rico |
A1532 | iPhone 5c | Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Rusia |
A1529 | iPhone 5c | Canadá, Guam, Japón, México, Arabia Saudita, Islas Vírgenes EE.UU. |
A1428 | iPhone 5 | EE.UU., Puerto Rico |
A1429 | iPhone 5 | Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Rusia |
A1442 | iPhone 5 | Canadá, Guam, Japón, México, Arabia Saudita, Islas Vírgenes EE.UU. |
A1431 | iPhone 4s | EE.UU., Puerto Rico |
A1387 | iPhone 4s | Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Rusia |
A1387 | iPhone 4s | Canadá, Guam, Japón, México, Arabia Saudita, Islas Vírgenes EE.UU. |
A1332 | iPhone 4 | EE.UU., Puerto Rico |
A1349 | iPhone 4 | Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Rusia |
A1349 | iPhone 4 | Canadá, Guam, Japón, México, Arabia Saudita, Islas Vírgenes EE.UU. |
A1303 | iPhone 3Gs | EE.UU., Puerto Rico |
A1325 | iPhone 3Gs | Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Rusia |
A1324 | iPhone 3Gs | Canadá, Guam, Japón, México, Arabia Saudita, Islas Vírgenes EE.UU. |
A1203 | iPhone 3G | EE.UU., Puerto Rico |
A1325 | iPhone 3G | Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Rusia |
A1324 | iPhone 3G | Canadá, Guam, Japón, México, Arabia Saudita, Islas Vírgenes EE.UU. |
Lista de iPhone discontinuados
Como todos los dispositivos, los iPhones se vuelven obsoletos con el tiempo y gradualmente son reemplazados por nuevos modelos. Si deseas saber cuándo un modelo específico de teléfono fue descontinuado, echa un vistazo a la tabla a continuación, que contiene todos los modelos de iPhone a agosto de 2024 y su estado de producción.
Número de modelo | Año de lanzamiento | Año de discontinuación |
---|---|---|
iPhone 15 Pro Max | 2023 | En producción |
iPhone 15 Pro | 2023 | En producción |
iPhone 15 Plus | 2023 | En producción |
iPhone 15 | 2023 | En producción |
iPhone 14 Pro Max | 2022 | 2023 |
iPhone 14 Pro | 2022 | 2023 |
iPhone 14 Plus | 2022 | En producción |
iPhone 14 | 2022 | En producción |
iPhone SE (3.ª generación) | 2022 | En producción |
iPhone 13 Pro Max | 2021 | 2022 |
iPhone 13 Pro | 2021 | 2022 |
iPhone 13 Mini | 2021 | 2023 |
iPhone 13 | 2021 | En producción |
iPhone 12 Pro Max | 2020 | 2021 |
iPhone 12 Pro | 2020 | 2021 |
iPhone 12 Mini | 2020 | 2023 |
iPhone 12 | 2020 | 2023 |
iPhone SE (2.ª generación) | 2020 | 2022 |
iPhone 11 Pro Max | 2019 | 2020 |
iPhone 11 Pro | 2019 | 2020 |
iPhone 11 | 2019 | 2022 |
iPhone XS Max | 2018 | 2019 |
iPhone XS | 2018 | 2019 |
iPhone XR | 2018 | 2021 |
iPhone X | 2017 | 2018 |
iPhone 8 Plus | 2017 | 2020 |
iPhone 8 | 2017 | 2020 |
iPhone 7 Plus | 2016 | 2019 |
iPhone 7 | 2016 | 2019 |
iPhone SE (1.ª generación) | 2016 | 2018 |
iPhone 6s Plus | 2015 | 2018 |
iPhone 6s | 2015 | 2018 |
iPhone 6 Plus | 2014 | 2016 |
iPhone 6 | 2014 | 2016 |
iPhone 5s | 2013 | 2016 |
iPhone 5c | 2013 | 2015 |
iPhone 5 | 2012 | 2013 |
iPhone 4s | 2011 | 2014 |
iPhone 4 | 2010 | 2013 |
iPhone 3GS | 2009 | 2012 |
iPhone 3G | 2008 | 2010 |
iPhone | 2007 | 2008 |